Rozpočtová opatření 2024 Rozpočtové opatření 1/2024 vyvěšeno 28.2.2024 (422,19 KB)
Schválený rozpočet obce Pavlov na rok 2024 Rozpočet obce Pavlov na rok 2024 (425,61 KB)
Závěrečný účet obce Pavlov za rok 2022 - schválený dne 30.6.2023, vyvěšeno 19.7.2023 Závěrečný účet obce za rok 2022 (335,25 KB)
Rozpočtová opatření 2023 Rozpočtové opatření č.1/2023 vyvěšeno 25.1.2023 (65,89 KB)
Rozpočtové opatření č.2/2023 vyvěšeno 15.2.2023 (69,79 KB)
Rozpočtové opatření č.3 2023 vyvěšeno 3.5.2023 (64,41 KB)
Rozpočtové opatření č.4/2023 vyvěšeno 7.6.2023 (67,33 KB)
Rozpočtové opatření č.5/2023 vyvvěšeno 6.9.2023 (69,43 KB)
Rozpočtové opatření č.6/2023 vyvěšeno 25.10.2023 (66,72 KB)
Rozpočtové opatření č.7/2023 vyvěšeno 6.12.2023 (67,81 KB)
Rozpočtové opatření č.8/2023 vyvěšeno 3.1.2024 (68,88 KB)
Rozpočtové opatření č.9/2023 vyvěšeno 3.1.2024 (71,37 KB)
Schválený rozpočet obce Pavlov na rok 2023 schválený rozpočet 2023 (424,4 KB)
Výhled rozpočtu obce Pavlov na roky 2024-2026 Výhled rozpočtu na roky 2024-2026 (559,55 KB)
Závěrečný účet obce Pavlov za rok 2021 - schválený vyvěšeno 29.6.2022 Závěrečný účet obce za rok 2021- schválený (334,94 KB)
Rozpočtová opatření 2022 Rozpočtové opatření č.1/2022 vyvěšeno 4.3.2022 (65,51 KB)
Rozpočtové opatření č.2/2022 vyvěšeno 6.4.2022 (65,79 KB)
Rozpočtové opatření č.3 /2022 vyvěšeno 4.5.2022 (66,56 KB)
Rozpočtové opatření č.4 2022 vyvěšeno 1.6.2022 (66,27 KB)
Rozpočtové opatření č.5/2022 vyvěšeno 29.6.2022 (241,51 KB)
Rozpočtové opatření č.6/2022 vyvěšeno 29.6.2022 (65,69 KB)
Rozpočtové opatření č.7 2022 vyvěšeno 10.8.2022 (67,22 KB)
Rozpočtové opatření č.8 2022 vyvěšeno 31.8.2022 (65,73 KB)
Razpočtové opatření č.9 2022 vyvěšeno 5.10.2022 (65,73 KB)
Rozpočtové opatření č.10 2022 vyvěšeno 5.10.2022 (66,56 KB)
Rozpočtové opatření č.11 2022 vyvěšeno 2.11.2022 (67,13 KB)
Rozpočtové opatření č.12 2022 vyvěšeno 7.12.2022 (135,35 KB)
Rozpočtové opatření č.13 2022 vyvěšeno 7.12.2022 (65,7 KB)
Rozpočtové opatření č.14/2022 vyvěšeno 4.1.2023 (65,75 KB)
Rozpočtové opatření č.15/2022 vyvěšeno 4.1.2023 (69,75 KB)
Rozpočet obce Pavlov na rok 2022 Schválený rozpočet obce Pavlov na rok 2022 (426,39 KB)
Závěrečný účet obce Pavlov za rok 2020 - schválený Závěrečný účet obce pavlov za rok 2020 - schválený - vyvěšeno 26.5.2021 (759,65 KB)
Rozpočtová opatření 2021 Rozppočtové opatření č.1/2021 vyvěšeno 24.2.2021 (266,59 KB)
Rozpočtové opatření č. 2/2021 vyvěšeno 24.3.2021 (237,87 KB)
Rozpočtové opatření č.3/2021 vyvěšeno 5.5.2021 (221,66 KB)
Rozpočtové opatření č.4 2021 vyvěšeno 30.6.2021 (266,95 KB)
Rozpočtové opatření č.5/2021 vyvěšeno 1.9.2021 (249,16 KB)
Rozpočtové opatření č.6 a 7. /2021 vyvěšeno 29.9.2021 (555,65 KB)
Rozpočtové opatření č.8/2021 vyvěšeno 22.10.2021 (67,29 KB)
Rozpočtové opatření č.9/2021 vyvěšeno 1.12.2021 (67,45 KB)
Rozpočtové opatření č.10/2021 vyvěšeno 27.12.2021 (67,21 KB)
Rozpočtové opatření č.11/2021 vyvěšeno 19.1.2022 (67,69 KB)
Rozpočet obce Pavlov 2021 a výhled rozpočtu na roky 2022-2024
vyvěšeno 19.12.2020
Rozpočet obce Pavlov 2021 (1,26 MB)
Výhled rozpočtu obce 2022-2024 (303,07 KB)
Závěrečný účet obce za rok 2019 Závěrečný účet obce za rok 2019 - vyvěšeno 8.7.2020 (92,95 KB)
Rozpočtová opatření 2020 Rozpočtová opatření č.1 a č.2 2020 vyvěšeno 1.4.2020 (60,1 KB)
Rozprčtové opatření č.3 2020 vyvěšeno 6.5.2020 (30,19 KB)
Rozpočtové opatření č.4 vyvěšeno 3.6.2020 (233,18 KB)
Rozpočtové opatření č. 5. 2020 vyvěšeno 8.7.2020 (246,21 KB)
Rozprčtové opatření č.6 2020 vyvěšeno 19.8.2020 (243,72 KB)
Rozpočtové opatření č.7 2020 vyvěšeno 2.9.2020 (292,42 KB)
Rozpočtové opatření č.8 2020 vyvěšeno 7.10.2020 (243,1 KB)
Rozpočtové opatření č. 9 2020 vyvěšeno 4.11.2020 (277,52 KB)
Rozpočtové opatření č.10 2020 vyvěšeno 9.12.2020 (261,8 KB)
Rozpočtové opatření č.11 2020 vyvěšeno 28.12.2020 (330,01 KB)
Rozpočtové opatření č.12 2020 vyvěšeno 28.12.2020 (279,63 KB)
Schválený rozpočet na rok 2020 Schválený rozpočet obce Pavlov 2020 vyvěšeno 8.1.2020 (273,41 KB)
Rozpočtová opatření 2019 Rozpočtové opatření č.1 vyvěšeno 18.4.2019 (275,56 KB)
Rozpočtové opatření č.2 2019 vyvěšeno 10.5.2019 (218,13 KB)
Rozpočtové opatření č.3 2019 vyvěšeno 22.5.2019 (317,31 KB)
Rozpočtové opatření č.4 2019 vyvěšeno 26.6.2019 (267,01 KB)
Rozpočtové opatření č.5 2019 vyvěšeno 17.7.2019 (297,62 KB)
Rozpočtové opatření č.6 2019 vyvěšeno 3.9.2019 (197,08 KB)
Rozpočtové opatření č.7 2019 vyvěšeno 25.9.2019 (275,97 KB)
Rozpočtové opatření č.8 2019 vyvěšeno 30.10.2019 (343,74 KB)
Rozpočtové opatření č.9 2019 vyvěšeno 4.12.2019 (322,66 KB)
Rozpočtové opatření č. 10 2019 vyvěšeno 18.12.2019 (328,02 KB)
Rozpočtové opatření č. 11 2019 vyvěšeno 15.1.2020 (302,45 KB)
Schválený rozpočet 2019 Schválený rozpocet 2019 §.pdf (288,25 KB)
Střednědobý výhled rozpočtu 2020-2022 Střednědobý výhled rozpočtu 2020-2022 (352,5 KB)